CZĘŚĆ PLASTYCZNA
PRACE PRZESTRZENNE | ||||||
SZKOŁY PODSTAWOWE | ||||||
KL. „0” – III | ||||||
Imię i nazwisko | Klasa | Nr szkoły | Miejsce | Opiekun | ||
Amelia Pawlonka | „0” | SP NR 5 | I | P. Renata Zyber | ||
Maria Bielecka | 2 | SP NR 33 | I | P. Eklżbieta Bobrowska | ||
Xavier Losiak | „0” | SP NR 5 | III | P. Renata Zyber | ||
Natalia Urbanowska
Wiktoria Szczawińska |
3
3 |
SP NR 14 | III | P. Izabella Dolinna | ||
Zuzanna Siedziako | 2 | SP NR 14 | III | P. Elzbieta Bobrowska | ||
Natasza Żuraw
Natalia Kozar |
3
3 |
SP NR 44 | wyróżnienie | P. Izabella Dolinna | ||
Julia Bendykowska | 3 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia | wyróżnienie | P. Bożena Witkowska | ||
KL. IV – VI | ||||||
Tomasz Wojciechowski | 4 | SP NR 14 | I | P. Dorota Karandyszowska | ||
Kamil Śliwczyński | 5 | SP NR 69 | I | P. Małgorzata Stalmierska | ||
Zuzanna Kulpa
Alicja Kulpa |
4
4 |
SP NR 33
SP NR 33 |
II
II |
P. Joanna Charęza | ||
Kamila Kusodzińska | 6 | SP NR33 | II | P. Joanna Charęza | ||
Maria Dec
Aniela Dec |
5
5 |
SP NR 55
SP NR 55 |
II
II |
P. Beata Sikora | ||
Natalia Jaworska
Milena Kwaśniewska
|
5
5 |
SP NR 41
SP NR 41 |
III
III |
P. Anna Litwinowicz | ||
Mateusz Lewandowski | 4 | SP NR 69 | III | P. Małgorzata Stalmierska | ||
Maja Kasprzak
Tatiana Lato
|
5
5 |
SP NR 33
SP NR 33 |
wyróżnienie | P. Joanna Charęza | ||
Maria Przzepiera
Natalia Taranowicz
|
6
6 |
SP NR 33
SP NR 33 |
wyróżnienie | P. Joanna Charęza | ||
Dominika Kiszakiewicz | 6 | SP NR 48 | wyróżnienie | P. Ewa Mazurkiewicz | ||
GIMNAZJA
|
||||||
Julia Tabaczewska | 3 | LO VI (GM NR 9 | I | P. Kinga Kilian – Siarkowska | ||
Stanisław Leśniewski
|
2 GM | SP NR 7 | I | P. Anna Sokołowska | ||
Marta Kramarz | 7 | SP NR 33 | II | P. Joanna Charęza | ||
Patrycja Wodyńska
Bartosz Wawrzonek |
7
7 |
SP NR 33
SP NR 33 |
II
II |
P. Joanna Charęza | ||
Natalia Kulesza
Marta Nowicka |
3 GM
3 GM |
SP NR 37
SP NR 37 |
II
II |
P. Monika Zdybicka | ||
Paulina Bąk
Aleksandra Skupień |
3
3 |
GM NR 42
GM NR 42 |
III
III |
P. Joanna Charęza
|
||
Amelia Trębaczkiewicz
Alekasndra Gątarz |
2 GM
2 GM |
SP NR 7
SP NR 7 |
wyróżnienie | P. Małgorzata Stalmierska | ||
GRAFIKA |
||||||
SZKOŁA PODSTAWOWA
|
||||||
„0” – III
|
||||||
Wiktoria Orecka | 1 | SP NR 56 | II | P. Gabriela Tomaszewska | ||
Nocolas Salomon | 1 | SP NR 56 | wyróżnienie | P. Gabriela Tomaszewska | ||
Stanisław Antroszko | 1 | SP NR 56 | wyróżnienie | P. Gabriela Tomaszewska | ||
GIMNAZJUM + VII
|
||||||
Klaudia Krawiec | 2 | GM NR 12 | I | P. Krzysztof Seroczyński | ||
Dawid Urbaniak | 3 | GM NR 12 | II | P. Krzysztof Seroczyński | ||
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE |
||||||
Aleksandra Jasińska | 2 | II LO | II | P. Katarzyna Krzyżewska | ||
POZOSTAŁE PRACE PLASTYCZNE |
||||||
SZKOŁY PODSTAWOWE
|
||||||
KLASY „0” – III
|
||||||
Zuzanna Szlachta | 3 | SP NR 1 | I | P. Marżolena Dąbrowska | ||
Nikola Mazur | „0” | SP NR 5 | I | P. Renata Zyber | ||
Jakub Ochwat | „0” | SP NR 5 | I | P. Renata Zyber | ||
Mateusz Kondraciuk | „0” | SP NR 5 | I | P. Renata Zyber | ||
Antoni Niedźwiedź | „0” | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 27 | II | P. Jolanta Kozakowska | ||
Filip Laucz | 1 | SP NR 44 | II | P. Dorota Kula | ||
Aleksandra Początek | 1 | SP NR 44 | II | P. Dorota Kula | ||
Dawid Morelas | 3 | SP NR 44 | II | P. Iwona Jabłońska | ||
Nataniel Ogłoziński | 3 | SP NR 53 | II | P. Renata Smorawska | ||
Krystian de Ruiter | 1 | SP NR 37 | III | P. Agnieszka Pacholczyk
P. Katarzyna Uścinowicz |
||
Dawid Korpusiński | 1 | SP NR 44 | III | P. Dorota Kula | ||
Alan Ogłoziński | „0” | SP NR 53 | III |
p. Renata Smorawska
|
||
Łucja Czajka | III | SP NR 68 | III | P. Dorota Kula | ||
Kamila Szastak | „0” | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 27 | wyróżnienie | P. Jolanta Kozakowska | ||
Bogusława Mizielińska | 2 | SP NR 1 | wyróżnienie | P. Dorota Woźniak | ||
Zuzanna Łata | 3 | SP NR 7 | wyróżnienie | P. Monika Rudzka-Łata | ||
Julia Gregorek | 3 | SP NR 14 | wyróżnienie | P. Izabela Dolinna | ||
Julia Rusin | 2 | SP NR 33 | wyróżnienie | P. Elżbieta Bobrowska | ||
Marcel Ancuta | 1 | SP NR 37 | wyróżnienie | P. Agnieszka Pacholczyk, P. Katarzyna Uścinowicz | ||
Tomasz Bobola | 2 | SP NR 37 | wyróżnienie | P. Agnieszka Pacholczyk, P. Katarzyna Uścinowicz | ||
Hanna Łukasiewicz | 1 | SP NR 44 | wyróżnienie | P. Dorota Kula | ||
Martyna Gruszczyńska | 1 | SP NR 44 | wyróżnienie | P. Dorota Kula | ||
Marika Wronda | 1 | SP NR 44 | wyróżnienie | P. Dorota Kula | ||
Nikodem Jasnowski | 2 | SP NR 44 | wyróżnienie | P. Małgorzata Wizjan | ||
Emilia Tusińska | 2 | SP NR 44 | wyróżnienie | P. Małgorzata Wizjan | ||
Lena Strachota | 2 | SP NR 44 | wyróżnienie | P. Małgorzata Wizjan | ||
Dominika Pawlak | 2 | SP NR 44 | wyróżnienie | P. Małgorzata Wizjan | ||
Urszula Zaśko | 2 | SP NR 44 | wyróżnienie | P. Małgorzata Wizjan | ||
Hubert Hendzel | 1 | SP NR 59 | wyróżnienie | P. Marta Żugaj | ||
Liwia Hendzel | „0” | SP NR 59 | wyróżnienie | P. Marta Żugaj | ||
KLASY IV – VI
|
||||||
Paulina Pruszkowska | 6 | SP NR 41 | I | P. Anna Litwinowicz | ||
Daria Grzybowska | 4 | SP NR 42 | I | P. Kamila Grzybowska | ||
Gabriela Witkowska | 5 | SP NR 48 | I | P. Ewa Mazurkiewicz | ||
Karolina Kośmider | 6 | SP NR 53 | I | P. Renata Smorawska | ||
Aleksandra Cedro | 5 | SP NR 33 | II | P. Joanna Charęza | ||
Zuzanna Gubała | 6 | SP NR 48 | II | P. Ewa Mazurkiewicz | ||
Maja Kruk | 5 | SP NR 53 | II | P. Renata Smorawska | ||
Kacper Rybak | 4 | SP NR 35 | III | P. Krzysztof Seroczyński | ||
Zuzanna Poprawska | 5 | SP NR 53 | III | P. Renata Smorawska | ||
Patrycja Dubiel | 4 | SP NR 61 | III | P. Alicja Kurgan | ||
Dominika Piekarczyk | 4 | SP NR 69 | III | P. Małgorzata Stalmierska | ||
Bartek Zatorski | 4 | SP NR 69 | III | P. Małgorzata Stalmierska | ||
Aleksandra Czarnecka | SP NR 48 | III | P. Małgorzata Stalmierska | |||
Oliwia Otto | 4 | SP NR 11 | wyróżnienie | P. Małgorzata Łukasik | ||
Amelia Janusz | 5 | SP NR 35 | wyróżnienie | P. Krzysztof Seroczyński | ||
Urszula Skrzypczak | 4 | SP NR 48 | wyróżnienie | P. Ewa Mazurkiewicz | ||
Wiktoria Serdyńska | 6 | SP NR 48 | wyróżnienie | P. Ewa Mazurkiewicz | ||
Konstancja Wawicka | 6 | SP NR 48 | wyróżnienie | P. Ewa Mazurkiewicz | ||
Hanna Sipiora | 5 | SP NR 53 | wyróżnienie | P. Renata Smorawska | ||
Aleksandra Jendryczka | 4 | SP NR 53 | wyróżnienie | P. Renata Smorawska | ||
Jolanta Kośmider | 4 | SP NR 53 | wyróżnienie | P. Renata Smorawska | ||
Maja Kuź | 4 | SP NR 56 | wyróżnienie | P. Gabriela Tomaszewska | ||
Zuzanna Pasikowska | 4 | SP NR 69 | wyróżnienie | P. Małgorzata Stalmierska | ||
Sławomir Wejhan | 4 | SP NR 69 | wyróżnienie | P. Małgorzata Stalmierska | ||
GIMNAZJA + KL. VII
|
||||||
Angelika Palicka | 7 | SP NR 7 | I | P. Anna Sokołowska | ||
Michał Feliński | 7 | SP NR 7 | I | P. Anna Sokołowska | ||
Agata Pawluś | 2 GM | SP NR 37 | I | P. Monika Zdybicka | ||
Małgorzata Brzezińska | 7 | SP NR 37 | II | P. Monika Zdybicka | ||
Dawid Kieżuu
|
3 | GM NR 12 | II | P. Krzysztof Seroczyński | ||
Aniela Kowalska
|
2 | GM NR 12 | II | P. Krzysztof Seroczyński | ||
Ida Bejnorowicz | 3 GM | GIM NR 42 | II | P. Joanna Charęza | ||
Agata Marcinkiewicz | 2 GM | SP NR 7 | III | P. Anna Sokołowska | ||
Hanna Sitarek | 7 | SP NR 37 | III | P. Monika Zdybicka | ||
Faustyna Nieścior | 2 GM | GM NR 12 | III | P. Krzysztof Seroczyński | ||
Julia Cezar | 3 GM | VI LO | III | P. Krzysztof Seroczyński | ||
Alicja Łysko
|
2 | SP 7 | wyróżnienie | P. Anna Sokołowska | ||
Viktor Hubin
|
2 GM | SP 33 | wyróżnienie | P. Joanna Charęza | ||
Nela Cinzer | 7 | SP 33 | wyróżnienie | P. Joanna Charęza | ||
Aleksandra Pietrzak | 3 GM | „Collegium Salesianum” | wyróżnienie | P. Anna Sokołowska | ||
Monika Masztalerz
|
7 | SP NR 37 | wyróżnienie | P. Monika Zdybicka | ||
Daria Doroszkiewicz
|
7 | SP NR 37 | wyróżnienie | P. Monika Zdybicka | ||
Wojciech Marcinkiewicz
|
7 | SP 56 | wyróżnienie | P. Małgorzata Kikun | ||
Kamila Czajkowska
|
2 | GM NR 12 | wyróżnienie | P. Krzysztof Seroczyński | ||
Tomasz Kaleta
|
2 | GM NR 12 | wyróżnienie | P. Krzysztof Seroczyński | ||
Nikola Stępniewska
|
2 GM | VI LO (GM 9) | wyróżnienie | P. Kinga Kilian- Siarkowska | ||
Łucja Malak | 3 GM | VI LO (GM 9) | wyróżnienie | P. Kinga Kilian- Siarkowska | ||
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
|
||||||
Martyna Mielnik | 4 TK | Centrum Edukacji Ogrodniczej | I | P. Joanna Sylwestrzak | ||
Natalia Czerlińska | 2 TK | Centrum Edukacji Ogrodniczej | I | P. Joanna Sylwestrzak | ||
Anna Kuś | 2 | III LO | I | P. Iwona Bąk | ||
Patrycja Kubisiak | 1 HOT | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 | I | P. Iwona Walczak | ||
Karolina Koper | 2 TK | Centrum Edukacji Ogrodniczej | II | P. Joanna Sylwestrzak | ||
Zuzanna Sakowicz | 1 | LO II | II | P. Katarzyna Krzyżewska | ||
Weronika Aleksandrowicz | 3 TŻUG | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 | II | P. Adam Grzegrzółka | ||
Marlena Borys | 4 TK | Centrum Edukacji Ogrodniczej | III | P. Joanna Sylwestrzak | ||
Daria Wojtal | 4 TK | Centrum Edukacji Ogrodniczej | III | P. Joanna Sylwestrzak | ||
Izabela Jakubiszyn | 2 TŻUG | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 | wyróżnienie | P. Adam Grzegrzółka | ||
Kinga Werpachowska
|
2 | SOSW NR 1 | wyróżnienie | P. Joanna Pluta | ||
Katarzyna Pospychała
|
3 | SOSW NR 2 | wyróżnienie | P. Hanna Węciarska | ||
Monika Dobrzyńska
|
3 | SOSW NR 2 | wyróżnienie | P. Hanna Węciarska | ||
Żaneta Gorzelak
|
3 | SOSW NR 2 | wyróżnienie | P. Hanna Węciarska | ||
CZĘŚĆ LITERACKA
SZKOŁY PODSTAWOWE | ||||
KL. „0” – III | ||||
Imię i nazwisko | Klasa | Nr szkoły | Miejsce | Opiekun |
Antonina Majchrzak | 2 | SP NR 33 | I | P. Elżbieta Bobrowska |
KL. IV – VI | ||||
Jacek Teodoruk | 4 | SP NR 74 | I | P. Anna Hendzel |
Kamila Mikołajuk | 6 | SP NR 48 | II | P. Zenona Mazur |
Zuzanna Sroka | 4 | SP NR 74 | II | P. Anna Hendzel |
Magdalena Luśnia | 4 | SP NR 74 | II | P. Anna Hendzel |
Tomek Graczyk | 4 | SP NR 74 | II | P. Anna Hendzel |
Piotr Wiatr | 5 | SP NR 48 | II | P. Zenona Mazur |
Maja Przeradzka | 4 | SP NR 74 | III | P. Anna Hendzel |
Amelia Wirkus | 4 | SP NR 74 | III | P. Anna Hendzel |
Bartosz Kaczała | 6 | SP NR 48 | wyróżnienie | P. Zenona Mazur |
Kamil Dokcewno | 4 | SP NR 74 | wyróżnienie | P. Anna Hendzel |
Antonina Janus | 4 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia | wyróżnienie | P. Katarzyna Janaszkiewicz |
KL. VII SP –KL. II-III GM | ||||
Julia Rębacz | 7 | SP NR 55 | I | P. Agnieszka Kaźmierczak |
Blanka Migas | 2 GM | SP NR 35 | I | P. Katarzyna Wójcik |
Zosia Pietrasik | 7 | SP NR 35 | I | P. Aleksandra Droździk |
Justyna Kopańska | 3 GM | SP NR 35 | I | P. Katarzyna Wójcik |
Aniela Kowalska | 2 GM | SP NR 35 | II | P. Katarzyna Wójcik |
Dominika Kryzan | 2 GM | SP NR 35 | II | P. Katarzyna Wójcik |
Kamila Zakrzewska | 2 GM | SP NR 35 | II | P. Katarzyna Wójcik |
Zuzanna Dobosz | 7 | Szkoła Polsko-Niemiecka | II | P. Kamilla Zacharek |
Ewelina Klonecka | 2 GM | SP NR 35 | III | P. Katarzyna Wójcik |
Klaudia Krawiec | 2 GM | SP NR 35 | III | P. Katarzyna Wójcik |
Kamila Ciechanowicz | 2 GM | SP NR 35 | III | P. Katarzyna Wójcik |
Alicja Mazurczak | 2 GM | SP NR 35 | III | P. Katarzyna Wójcik |
Marta Budzelewska | 2 GM | SP NR 35 | III | P. Katarzyna Wójcik |
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE | ||||
Krzysztof Andrulonis | 2 LO | LO II | I | P. Joanna Olkusz-Guz |
Justyna Piasecka | ZS Nr 6 | II | P. Iwona Walczak |
WIERSZ
SZKOŁY PODSTAWOWE | ||||
KL. „0” – III | ||||
Imię i nazwisko | Klasa | Nr szkoły | Miejsce | Opiekun |
Marcel Ancuta | 1 | SP NR 37
|
I | p. Agnieszka Pacholczyk i P. Katarzyna Uścinowicz |
Zuzanna Łata | 3 | SP NR 7 | wyróżnienie | P. Monika Łata-Rudzka |
KL. IV – VI | ||||
Zuzanna Gubała | 6 | SP NR 48 | I | P. Małgorzata Roszak |
Wiktoria Seredyńska | 6 | SP NR 48 | II | P. Helena Czernikiewicz |
Kornelia Bagińska | 5 | SP NR 48 | II | P. Zenona Mazur |
Kacper Omietański | 4 | SP NR 74 | III | P. Anna Hendzel |
Michał Łaszewski | 4 | SP NR 74 | III | P. Anna Hendzel |
Maria Cymbor | 4 | SP NR 74 | wyróżnienie | P. Anna Hendzel |
KL. VII SP –KL. II-III GM | ||||
Paweł Szyller | 2 GM | SP NR 7 | I | P. Anita Sokołowska |
Karolina Sokołowska | 2 GM | SP NR 7 | II | P. Anita Sokołowska |
Przemysław Pluta | 2 GM | SP NR 7 | II | P. Anita Sokołowska |
Julia Pyrzyńska-Wydrych | 3 GM | SP NR 74 | II | P. Dorota Prajsnar |
Jakub Górkiewicz | 2 GM | SP NR 7 | III | P. Anita Sokołowska |
Dawid Dzido | 2 GM | SP NR 7 | III | P. Anita Sokołowska |
Paula Dzwonkowska | 2 GM | SP NR 7 | wyróżnienie | P. Anita Sokołowska |
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE | ||||
Dominik Klucznik | 4 CTŻU | ZS Nr 6 | II | P. Iwona Walczak |
JEŚLI WKRADŁ SIĘ BŁĄD -FINALISTÓW I OPIEKUNÓW PROSIMY O SZYBKI KONTAKT
Wszystkich laureatów wraz z nauczycielami i rodzicami zapraszamy na galę rozdania nagród, która odbędzie się 22 marca 2018 roku o godzinie 1400 w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie.